18.11.2017, 11:11 | vložil: Vladimír Vitásek
11. 8:00 GUMÍDCI Kroměříž - Futsal Kroměříž 2:4 /0:0/
12. 8:35 Zlín B - BadBoys 1:2 /0:1/
13. 9:10 Futsal Kroměříž - Oldstars 2:4 /1:2/
14. 9:45 BadBoys - GUMÍDCI Kroměříž 6:0 /2:0/
15. 10:20 Bure Hullín - Zlín B 6:1 /2:1/
16. 10:55 Oldstars - ASC Bohuslavice 3:3 /0:2/
17. 11:30 Maloun Tečovice Skaštice 1:2 /0:1/
18. 12:05 Inter Otrokovice - ASC Bohuslavice 3:2 /2:0/
19. 12:40 Skaštice - Bure Hulín 7:3 /1:0/
20. 13:15 Maloun Tečovice - Inter Otrokovice 1:5 /0:3/
Více informací /tabulky,střelci a pod./ na odkazu: http://www.futsal-salovyfotbal.com/index.php?str_id=1407&id_pod=3&id_pod2=1
1. | CHEMCOMEX Praha | 16 |
2. | Futsal Zlín | 15 |
3. | AC Sparta Praha | 13 |
4. | VPS NOVABRIK Polička | 9 |
5. | BOMBARĎÁCI Větřní | 6 |
6. | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 |
7. | FK Adria Kladno | 3 |
8. | SK SICO SC Jilemnice | 0 |