ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL | |||||||
Soutěž: Zakladní část CL | Místo: SH Radotin | Datum: 30.11.2019 20:15 | Zápas č.: 19 | ||||
Domácí: CHEMCOMEX Praha | Hosté: Futsal Zlín | Konečný výsledek: 5 : 2 |
Poločas: 3 : 1 | ||||
Minuta | Branky domácí | Minuta | Branky hosté | Průběh skóre | |||
9 | Klimt Jonáš | 1 : 0 | |||||
12 | Zapletal Petr | 2 : 0 | |||||
19 | Haloda Tomáš | 2 : 1 | |||||
20 | Havrda Ondřej | 3 : 1 | |||||
23 | Klimt Jonáš | 4 : 1 | |||||
30 | Klimt Jonáš | 5 : 1 | |||||
35 | Kostka David | 5 : 2 | |||||
ŽK domácí | ŽK hosté | ||||||
Havrda Ondřej | |||||||
ČK domácí | ČK hosté | ||||||
MK domácí | MK hosté | ||||||
celkem počet chyb domácí | celkem počet chyb hosté | ||||||
4 | 4 | ||||||
I. rozhodčí: Hamrník Miroslav | |||||||
II. rozhodčí: Syrůček Oldřich | |||||||
Delegát: Milan Jedlička | |||||||
Stručný referát o průběhu utkání: | |||||||
CHEMCOMEX: Krajč,Klimt,Havrda,Rada,Grznárik,Fichtner,Doležal,Šafář,Bužík,Zapletal,Sochůrek Zlín: Kiza,Haloda,Kostka,Kamenčák,Kahaja,Křepelka,Julina,Hřebačka,Zapletal Souboj o čelo tabulky lépe začali domácí, když se ujali v 9.minutě vedení a své vedení pojistili ve 12.minutě, hosté snížili v 19.minutě, ale domácí v následující minutě přidali další branku. Na začátku druhého poločasu domácí přidali čtvrtou branku, hosté se snažili o zkorigování výsledku, ale bohužel domácí přidali další gól. Hosté se nevzdávali a své snažení korunovali v 35.minutě svoji druhou brankou. Domácí si už výsledek do konce utkání pohlídali a dovedli utkání do vítězného konce. |
1. | CHEMCOMEX Praha | 16 |
2. | Futsal Zlín | 15 |
3. | AC Sparta Praha | 13 |
4. | VPS NOVABRIK Polička | 9 |
5. | BOMBARĎÁCI Větřní | 6 |
6. | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 |
7. | FK Adria Kladno | 3 |
8. | SK SICO SC Jilemnice | 0 |