ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL | |||||||
Soutěž: Zakladní část CL | Místo: SH Radotin | Datum: 30.11.2019 21:15 | Zápas č.: 20 | ||||
Domácí: FK Adria Kladno | Hosté: Futsal Zlín | Konečný výsledek: 4 : 5 |
Poločas: 4 : 0 | ||||
Minuta | Branky domácí | Minuta | Branky hosté | Průběh skóre | |||
9 | Kaválek Martin | 1 : 0 | |||||
18 | Abrhám Tomáš | 2 : 0 | |||||
19 | Caizl Pavel | 3 : 0 | |||||
20 | Kaválek Martin | 4 : 0 | |||||
27 | Křepelka Václav | 4 : 1 | |||||
31 | Kamenčák Radim "B" | 4 : 2 | |||||
35 | Hřebačka Jan "B" | 4 : 3 | |||||
36 | Kahaja Daniel | 4 : 4 | |||||
40 | Kostka David | 4 : 5 | |||||
ŽK domácí | ŽK hosté | ||||||
Křepelka Václav | |||||||
ČK domácí | ČK hosté | ||||||
MK domácí | MK hosté | ||||||
celkem počet chyb domácí | celkem počet chyb hosté | ||||||
4 | 6 | ||||||
I. rozhodčí: Syrůček Oldřich | |||||||
II. rozhodčí: Půček Vlastimil | |||||||
Delegát: Milan Jedlička | |||||||
Stručný referát o průběhu utkání: | |||||||
FK ADRIA Kladno: Kučera,Kucharik,Kaválek,Houha,Caizl,Abrahám,Hochman,Šahini ZLÍN: Kiza,Haloda,Kostka,Kamenčák,Kahaja,Křepelka,Julina,Hřebačka,Zapletal Utkání dvou rozdílných poločasů, kdo neviděl nemůže věřit. V prvním poločase se dařilo domácím a po prvním poločase vedli 4:0. Hosté o poločasové přestávce po velmi důrazné domluvě, začali druhý poločas úplně jak vyměnění do poloviny druhého poločasu vstřelili dvě branky a od té chvíle byli lepším mužstvem. Ve 35. a 36. minutě přidali další branky a tím utkání vyrovnali, o svém vítězství rozhodli pár vteřin před koncem utkání. Tím dokonali obrat v utkání. |
1. | CHEMCOMEX Praha | 38 |
2. | VPS NOVABRIK Polička | 29 |
3. | Futsal Zlín | 24 |
4. | AC Sparta Praha | 23 |
5. | BOMBARĎÁCI Větřní | 17 |
6. | Šakalí hněv Moravská Třebová | 16 |
7. | FK Adria Kladno | 8 |
8. | SK SICO SC Jilemnice | 4 |