ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL | |||||||
Soutěž: Zakladní část CL | Místo: SH Mohelnice | Datum: 11.01.2020 19:00 | Zápas č.: 44 | ||||
Domácí: Šakalí hněv Moravská Třebová | Hosté: FK Adria Kladno | Konečný výsledek: 2 : 3 |
Poločas: 0 : 2 | ||||
Minuta | Branky domácí | Minuta | Branky hosté | Průběh skóre | |||
4 | Houha Lukáš | 0 : 1 | |||||
14 | Kaválek Martin | 0 : 2 | |||||
24 | Válek Jakub | 1 : 2 | |||||
30 | Štaffa Jaromír | 2 : 2 | |||||
40 | Caizl Pavel | 2 : 3 | |||||
ŽK domácí | ŽK hosté | ||||||
Holub Michal | |||||||
Holub Michal | |||||||
Houha Lukáš | |||||||
Kaválek Martin | |||||||
Abrhám Tomáš | |||||||
ČK domácí | ČK hosté | ||||||
Holub Michal | |||||||
Kaválek Martin | |||||||
Houha Lukáš | |||||||
MK domácí | MK hosté | ||||||
celkem počet chyb domácí | celkem počet chyb hosté | ||||||
9 | 3 | ||||||
I. rozhodčí: Mikoška Zdeněk | |||||||
II. rozhodčí: Daněk Roman | |||||||
Delegát: Vladimír Vitásek | |||||||
Stručný referát o průběhu utkání: | |||||||
M.Třebová: Ehrenberger,Matocha R.,Holub,Válek,Pazdera,Kudyn,Štaffa,Vogl,Vykydal Kladno: Kučera,Lovás,Houha,Abrhám,Caizl,Kaválek,Bejbl |
1. | CHEMCOMEX Praha | 38 |
2. | VPS NOVABRIK Polička | 29 |
3. | Futsal Zlín | 24 |
4. | AC Sparta Praha | 23 |
5. | BOMBARĎÁCI Větřní | 17 |
6. | Šakalí hněv Moravská Třebová | 16 |
7. | FK Adria Kladno | 8 |
8. | SK SICO SC Jilemnice | 4 |