ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU - FUTSAL | |||||||
Soutěž: Play Off | Místo: SH Radotin | Datum: 07.03.2020 18:00 | Zápas č.: 69 | ||||
Domácí: AC Sparta Praha | Hosté: Futsal Zlín | Konečný výsledek: 5 : 5 |
Poločas: 3 : 4 | ||||
Minuta | Branky domácí | Minuta | Branky hosté | Průběh skóre | |||
3 | Julina Zdeněk | 0 : 1 | |||||
3 | Haloda Tomáš | 0 : 2 | |||||
6 | Hrdý Radek | 1 : 2 | |||||
7 | Urych Šimon | 2 : 2 | |||||
9 | Kolaček Vít | 3 : 2 | |||||
10 | Haloda Tomáš | 3 : 3 | |||||
12 | Haloda Tomáš | 3 : 4 | |||||
30 | Kolaček Vít | 4 : 4 | |||||
39 | Hrdý Radek | 5 : 4 | |||||
40 | Haloda Tomáš | 5 : 5 | |||||
ŽK domácí | ŽK hosté | ||||||
Bzonek Jan | |||||||
ČK domácí | ČK hosté | ||||||
MK domácí | MK hosté | ||||||
celkem počet chyb domácí | celkem počet chyb hosté | ||||||
3 | 4 | ||||||
I. rozhodčí: Šebek Milan | |||||||
II. rozhodčí: Frajt Oldřich | |||||||
Delegát: Milan Jedlička | |||||||
Stručný referát o průběhu utkání: | |||||||
Sparta: Bellada J.,Štefančík,Tomek,Bzonek,Koláček,Bellada V.,Nedvěd,Urych,Polák,Zika,Minha,Hrdý Zlín: Jakubčík,Haloda,Kamenčák,Julina,Hřebačka,Chvíla,Zapletal,Chludil,Kovář,Ulman,Velev,Kiza |
1. | CHEMCOMEX Praha | 38 |
2. | VPS NOVABRIK Polička | 29 |
3. | Futsal Zlín | 24 |
4. | AC Sparta Praha | 23 |
5. | BOMBARĎÁCI Větřní | 17 |
6. | Šakalí hněv Moravská Třebová | 16 |
7. | FK Adria Kladno | 8 |
8. | SK SICO SC Jilemnice | 4 |